 
					
				Rated power: 150W/250W/300W
Speaker size: 10"/12"/15" 2-way
Wooden case
Rated power: 
PS-R100: 150W
PS-R120: 250W
PS-R150: 300W
Impedance: 8Ω
Speaker size: 
PS-R100: 10" 2-way
PS-R120: 12" 2-way
PS-R150: 15" 2-way
Case material: wooden
| Model | PS-R100 | PS-R120 | PS-R150 | 
| Rated power | 150W | 250W | 300W | 
| Speaker size | 10"/2-way | 12"/2-way | 15" 2-way | 
| Frequency Response | 60Hz-18KHz | 50Hz-18KHz | 45Hz-18KHz | 
| Impedance | 8Ω | ||
| Max sound pressure | 114dB SPL, 121dB SPL peak | 117dB SPL, 125dB SPL peak | 123dB SPL, 129dB SPL peak | 
| Dimension (mm) | 315x350x500 | 365x400x610 | 445x465x700 | 
| Color | Black | ||
| Material | Wooden | ||
| Net weight (Kg) | 15 | 25 | 35 | 

Professional Background Music System Designer and Manufacturer
Tel: +86 20 3939 0663
E-mail: sales@lyintl.com